{{indexmenu_n>10}}
====== PMS Protocols ======
The 8.00 supports a number of property management systems using a limited number of protocols.
Supported protocols can be roughly divided between those that are VMS-oriented and those that are PBX-oriented. The latter type of protocol supports PBX features such as passing maid status, changing the DND state of the phone and changing the phone's class of service or call restriction level; VMS-oriented protocols typically do not support these features.
===== PBX-Oriented =====
The protocols listed in the table below are considered PMS-to-PBX protocols because they include support for changing the guest name plus one or more of the following features:
* Change phone class of service or call restriction level
* Change housekeepng status
* Change DND status
Only a few protocols support all four features.
**The manner in which some fields (such as name, password, phone COS and maid status) are handled will vary depending on the protocol.**
|< 100% 15% 10% >|
^PMS^Protocol^ Move ^ Lang. ^ Pwd ^ Voice ^ Text ^ Wakeup ^ Group ^ VIP ^ Swap ^ Name ^ Phone ^ Maid ^ Maid ID\\ Length\\ (max) ^ DND ^ Room\\ Length\\ (max) ^
|//Agilysys / Agilysys LMS//|//Mitel//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//Agilysys Visual One 341//|//Hitachi PMS//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 3 digits | {{fa>check?12}} | 5 digits |
|//Avaya ACM//|//ACM//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 6 digits | {{fa>times?12}} | 5 or 7 digits |
|//BroadSoft Jazz Advanced//|//DV Advanced//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 8 digits | {{fa>check?12}} | 10 digits |
|//CMS//|//CMS//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 3 digits | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//Comfort Suites//|//Mitel//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//Comtrol PBX 341//|//Hitachi PMS//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 3 digits | {{fa>check?12}} | 5 digits |
|//DuVoice Advanced//|//DV Advanced//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 8 digits | {{fa>check?12}} | 10 digits |
|//DuVoice IVMP//|//DuVoice IVMP//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 10 digits |
|//Galaxy Starwood//|//Galaxy//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 3 digits | {{fa>check?12}} | 5 digits |
|//Hilton OnQ//|//Hitachi PMS//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 3 digits | {{fa>check?12}} | 5 digits |
|//Hilton OnQ (OIAS)//|//Hilton OIAS//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 16 digits | {{fa>check?12}} | 10 digits |
|//Hilton System 21//|//Mitel//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//Hitachi PMS//|//Hitachi PMS//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 3 digits | {{fa>check?12}} | 5 digits |
|//HSS Promus//|//Mitel//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//HTNG//|//HTNG//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 10 digits |
|//Intuity Audix//|//Audix//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//Jonas//|//Jonas//| {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//Lexington//|//Mitel//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//Marriott Fosse//|//Mitel//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//Marriott FS PMS//|//NEC NEAX 60//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 6 digits | {{fa>times?12}} | 6 digits |
|//Mitel//|//Mitel//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
|//NEC KTS-i (5-digit)//|//NEC KTS-i//| {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 5 digits |
|//NEC NEAX Model 60//|//NEC NEAX 60//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 6 digits | {{fa>times?12}} | 6 digits |
|//Nortel//|//Nortel//| {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 4 digits | {{fa>check?12}} | 6 digits |
|//Oracle Opera//|//FIAS 2.11 / 2.20 (TCP)//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 16 digits | {{fa>check?12}} | 10 digits |
|//Softbrands Infor//|//DV Advanced//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 8 digits | {{fa>check?12}} | 10 digits |
|//TimeShareWare//|//TimeShareWare//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 3 digits | {{fa>times?12}} | 6 digits |
|//Visual Matrix//|//Hitachi PMS//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 3 digits | {{fa>check?12}} | 5 digits |
|//WebRezPro//|//Mitel//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 5 digits |
^PMS^Protocol^ Move ^ Lang ^ Pwd ^ Voice ^ Text ^ Wakeup ^ Group ^ VIP ^ Swap ^ Name ^ Phone ^ Maid ^ Maid ID\\ Length\\ (max) ^ DND ^ Room\\ Length\\ (max) ^
===== VMS-Oriented =====
The protocols listed in the table below are considered VMS-to-PMS protocols because they do not include support for changing the phone-related settings such as DND, maid status and class of service (or call restriction level). //Although guest name changes are often passed to the PBX as well, protocols that only support name changes are considered VMS protocols.//
|< 100% 17% 13% >|
^PMS^Protocol^ Move ^ Lang. ^ Pwd ^ Voice ^ Text ^ Wakeup ^ Group ^ VIP ^ Swap ^ Name ^ Room Length (max) ^
|//Agilysys Visual One 221//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Aloha / Radiant//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//AutoClerk Inc.//|//Nova//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 7 digits |
|//BookingCenter//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//BroadSoft Jazz Basic//|//DuVoice Basic//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//CAPA//|//CAPA//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 digits |
|//Cendant Brilliant//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Cenium//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Centigram//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Choice//|//Choice//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 7 digits |
|//Citadel//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Comtrol VM 221//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Datamate//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//DuVoice//|//DuVoice Basic//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//DuVoice Legacy//|//DuVoice Legacy//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 5 digits |
|//Enablez ResortSuite//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Encore//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Entirety / Redsky IT//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Fairfield//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//First Resort//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Foxwoods//|//Foxwoods//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 7 digits |
^PMS^Protocol^ Move ^ Lang. ^ Pwd ^ Voice ^ Text ^ Wakeup ^ Group ^ VIP ^ Swap ^ Name ^ Room Length (max) ^
|//Hampton Inn//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//HIS//|//HIS//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Hitachi VMS//|//Hitachi VMS//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 7 digits |
|//HSS FrontClerk//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//ICSS//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//INNfinity//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Innovations//|//Innovations//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 7 digits |
|//InnPoints MyHMS//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//InnSoft CheckINN//|//InnSoft//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 7 digits |
|//IQWare//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Lodgistix//|//Lodgistix//| {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 7 digits |
|//MAiS Fidelity//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//MSI//|//MSI//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | unspecified |
|//Northwind Maestro//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Nova//|//Nova//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 7 digits |
|//Oracle Opera (serial)//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//RCC / Springer Miller//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//RCI//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Richie//|//Richie//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | 4 digits |
|//RSI//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Softbrands//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//SPI//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//Suburban Lodge//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
|//TCA//|//TCA//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | 6 digits |
|//Victorian//|//Victorian//| {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 digits |
|//Welcome Computer Systems//|//Encore//| {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>check?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>times?12}} | {{fa>check?12}} | 6 char | 6 digits |
^PMS^Protocol^ Move ^ Lang. ^ Pwd ^ Voice ^ Text ^ Wakeup ^ Group ^ VIP ^ Swap ^ Name ^ Room Length (max) ^